FP | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Effect | |||||||||||
PTC | |||||||||||
NMC | |||||||||||
1MC | |||||||||||
2MC | |||||||||||
3MC | |||||||||||
4MC | |||||||||||
K/* | |||||||||||
1KIA | |||||||||||
2KIA | |||||||||||
3KIA | |||||||||||
4KIA | |||||||||||
5KIA | |||||||||||
6KIA | |||||||||||
7KIA |
A "--" in the table means that this result is not part of this FP column. (e.g. a 2MC is not possible to achieve on the 1 or 2FP column)
FP | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Effect | |||||||||||
PIN | |||||||||||
Break | |||||||||||
K/ | |||||||||||
KIA |
A "--" in the table means that this result is not possible with the given DRM.
FP | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0 | 1KIA | 2KIA | 2KIA | 3KIA | 3KIA | 3KIA | 4KIA | 4KIA | 5KIA | 6KIA | 7KIA |
1 | K/1 | 1KIA | 1KIA | 2KIA | 2KIA | 2KIA | 3KIA | 3KIA | 4KIA | 5KIA | 6KIA |
2 | 1MC | K/1 | K/2 | 1KIA | 1KIA | 1KIA | 2KIA | 2KIA | 3KIA | 4KIA | 5KIA |
3 | 1MC | 1MC | 2MC | K/2 | K/2 | K/3 | 1KIA | 1KIA | 2KIA | 3KIA | 4KIA |
4 | NMC | 1MC | 1MC | 2MC | 2MC | 3MC | K/3 | K/4 | 1KIA | 2KIA | 3KIA |
5 | PTC | NMC | 1MC | 1MC | 2MC | 2MC | 3MC | 4MC | K/4 | 1KIA | 2KIA |
6 | — | PTC | NMC | 1MC | 1MC | 2MC | 2MC | 3MC | 4MC | K/4 | 1KIA |
7 | — | — | PTC | NMC | 1MC | 1MC | 2MC | 2MC | 3MC | 4MC | K/4 |
8 | — | — | — | PTC | NMC | 1MC | 1MC | 2MC | 2MC | 3MC | 4MC |
9 | — | — | — | — | PTC | NMC | 1MC | 1MC | 2MC | 2MC | 3MC |
10 | — | — | — | — | — | PTC | NMC | 1MC | 1MC | 2MC | 2MC |
11 | — | — | — | — | — | — | PTC | NMC | 1MC | 1MC | 2MC |
12 | — | — | — | — | — | — | — | PTC | NMC | 1MC | 1MC |
13 | — | — | — | — | — | — | — | — | PTC | NMC | 1MC |
14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PTC | NMC |
≥ 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PTC |
IFT changing according to modifier. This is how the IFT looks after applying the DR modifier.